CADBuilderDNA 更新情報 | |
---|---|
バージョン | 更新内容 |
2026/06/27 | 1 以下の点にAutoPointがヒットしない問題を修正しました。 ・線分と重なる点 ・矢印の無い寸法の寸法線と寸法補助線の交点 |
2025/06/24 | 1 SaveJWCFile,SaveJWWFileで注記引き出し線が2回出力される不具合を修正しました。 |
2025/06/18 | 1 点列内に存在する閉領域を検索する以下のメソッドを追加しました。対象要素は何れも線、円、円弧、ポリラインです。 ・GetInnerPolyArea |
2025/05/28 | 1 寸法をEditMoveで倍率を変更して移動しても寸法内部で保持しているDimArrowSizeE,DimArrowSizeE2の値が更新されない問題を修正しました。 |
2025/05/27 | 1 DXFのPOLYLINEで膨らみのある頂点で膨らみが極端に小さいデータにおいて異常な円弧が描画される問題を修正しました。 |
2025/04/24 | 1 円または円弧に接する線分との交点が判定精度が高すぎて交点が取得できない問題を修正しました。 |
2025/02/17 | 1 閉領域を検索する以下の2つのメソッドを追加しました。対象要素は何れも線、円、円弧、ポリラインです。 ・GetAreaElements 指定点を囲む閉領域を構成する要素の要素番号を取得する。 ・GetAreaElementsPoly 指定点を囲む閉領域を構成する要素の要素番号と点列を取得する。 2 モノクロのイメージに対してSaveImageFileを行うと背景が黒いイメージが生成されてしまう問題を修正しました。 |
2025/02/14 | 1 文字高さ0の要素がある場合、ゼロ割りの例外が発生する不具合を修正しました。 |
2025/02/04 | 1 CreateEnhMetaFile,CreateMetaFileメソッドでファイル名に空文字を指定するとクリップボードにメタファイルを コピーする機能を追加しました。 |
2025/01/17 | 1 TextFrameDCircleScaleプロパティを追加しました。 double TextFrameDCircleScale このプロパティは、TextFrameType=10 or 11(2重円)の場合の 外側円のサイズに対する内側円のサイズの比率を設定します。 |
2025/01/08 | 1 PolySelectModeの対象に円、楕円、部品を追加しました。 ※部品の場合選択点から上下もしくは左右方向に図形が存在するか否かで判定します。 よって、凹形状の場合は正しく判定されない場合があります。 |
2024/11/25 | 1 グリッドスナップがオンでCursorFree=Trueの時に、オートポイントがカーソル位置から検索されず、 グリッド補正後の座標から検索されてしまう問題を修正しました。 |
2024/10/25 | 1 LoadDXFFileでメモリーアクセス違反が発生する問題を修正しました。 |
2024/09/27 | 1 DrawElementに以下の2つのメソッドを追加しました。 1)イメージ要素の情報取得 GetImageInfo( int nImageType, int nWidth, int Height ) 2)イメージ要素のイメージ保存 SaveImageFile( int nX, int Y, int nWidth, int Height, string cFIleName ) |
2024/08/16 | 1 TextFrameType(注記枠)プロパティに以下のタイプを追加しました。 2 長さ寸法の始点側と終点側矢印のタイプとサイズをそれぞれ設定するプロパティを追加しました。 従来のDimArrowType及びDimArrowSizeで設定した場合、始点側、終点側両方に同じ値が設定されます。 |
2024/07/27 | 1 SavePartFileで保存バージョンに250を指定した場合、部品の基準点が10点までに減少してしまう問題を修正しました。 |
2024/07/17 | 1 GroupElementsで曖昧文字が正しく評価されない問題を修正しました。 |
2024/06/17 | 1 JWSファイルで子部品に対応しました。 2 JWSファイルで塗り潰し図形に対応しました。 |
2024/02/09 | 1 AddImageでビットマップ以外の画像を指定した場合、 Windowsの一時フォルダに作業用ファイルが残ってしまう問題を修正しました。 2 サイズの大きいイメージを含む図面を読み込むとメモリアクセス違反が発生する問題を修正しました。 |
2024/01/23 | 1 LoadSXFFileで64文字以上のフォント名が定義されたファイルを読み込むとメモリアクセス違反が発生する問題を修正しました。 |
Ver1.0.0.11 | 2023/11/16
1 ベジェ曲線のラバー表示でメモリアクセス違反が発生する問題を修正しました。 |
Ver1.0.0.10 | 2023/12/07
1 イメージデータの表示速度を改善しました。 また、速度改善のために表示用キャッシュメモリを追加しました。 |
Ver1.0.0.9 | 2023/11/16
1 DXF読み込みでTOLERANCEが存在すると、読み込みに失敗する不具合を修正しました。 2 DXF読み込みで文字の無いMULTILEADERがあると引き出し線が不正なところに発生する問題を修正しました。 |
Ver1.0.0.8 | 2023/10/03
1 入れ子になっている部品定義データが子となる部品定義データより前に存在すると、DXF出力時に部品名が不適切となる問題を修正しました。 2 JWCファイル読み込みで、一部の画層が非表示になってしまう問題を修正しました。 |
Ver1.0.0.7 | 2023/09/21
1 大きなサイズのビットマップがある図面ファイルを保存すると正しく保存できない問題を修正しました。 |
Ver1.0.0.6 | 2023/07/24
1 PrintPreviewでbPrintにfalseを指定した場合、背景色と同色の図形要素が反転色表示しない問題を修正しました。 |
Ver1.0.0.5 | 2023/07/18
1 GetGrabPointに角度返却用の引数を追加しました。 2 GetZOrder,SetZOrderで設定・返却される表示順が従来と逆の番号になりました。 |
Ver1.0.0.4 | 2023/06/28
1 TextBackModeは全注記及び全寸法対象であったが、注記及び寸法作成時のTextBackModeの状態によって、各要素ごとに状態を保持するよう修正しました。 2 TextBackModeが1の場合、注記枠の形状に合わせて背景でペイントするよう修正しました。 3 グラブポイントで要素を変更しても表示順が変わらないよう修正しました。 4 OnGrabUpdatedイベントにX,Y座標を追加しました。 5 OnGrabSelectedイベントにグラブの種別コード及びX,Y座標を追加しました。 6 SetGrabUserPointメソッドを追加しました。 7 SetRubberにユーザー描画用識別(999)を追加しました。 8 SetRubber( 999 )によりOnDrawRubberイベントを追加しました。 9 スプライン及びベジェ曲線ラバーで最終点と同じ位置にマウスカーソルが移動したとき、表示が乱れる不具合を修正しました。 10 指定要素を指定表示順に設定するBOOL SetZOrderメソッドを追加しました。同名のメソッドがありますが、引数が違います。 BOOL SetZOrder( int nElmNo, int nZOrder )メソッドを追加しました。 |
Ver1.0.0.3 | 2023/06/02
1 GetFileVersionでVer3以上のファイルを指定すると正しいバージョンが返却されない問題を修正しました。 2 部品名にΦを含む部品分解でメモリアクセス違反が発生する問題を修正しました。 |
Ver1.0.0.2 | 2023/05/18
1 文字列を含む部品の表示時(ReDraw,ZoomFit等)で浮動小数点のオーバーフローの例外が発生する問題を修正しました。 2 DXF読み込みで、"TOLERANCE"(公差)要素の読み込みをサポートしました。 3 MULTILEADERの色が不正及び、文字が複数行となる場合、文字の位置合わせが正しくない不具合を修正しました。 |